安徽交控东流新材料有限公司2024年春季校园招聘面试成绩公示
安徽交控东流新材料有限公司2024年春季校园招聘面试工作已结束,现将面试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 岗位 | 性别 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 110102199511081530 | 机械工程师岗 | 男 | 02 | 84.30 |
|
2 | 340323199810161915 | 机械工程师岗 | 男 | 03 | 71.20 |
|
3 | 341227200012237619 | 机械工程师岗 | 男 | 01 | 70.40 |
|
4 | 321102200006106317 | 电气工程师岗 | 男 | 03 | 80.60 |
|
5 | 340104200104073518 | 电气工程师岗 | 男 | 02 | 76.80 |
|
6 | 341181199812311634 | 电气工程师岗 | 男 | 01 | 70.20 |
|
7 | 341222199812105019 | 信息化工程师岗 | 男 | 02 | 81.80 |
|
8 | 342426200208045411 | 信息化工程师岗 | 男 | 01 | 81.60 |
|
9 | 320721200106180232 | 信息化工程师岗 | 男 | 03 | 77.60 |
|
10 | 340826199609164416 | 试验员岗 | 男 | 01 | 82.00 |
|
11 | 420107200106260017 | 试验员岗 | 男 | 02 | 77.00 |
|
12 | 130722200001240025 | 试验员岗 | 女 | 03 | 76.60 |
|
后续考察、体检等事宜另行通知,请保持手机畅通。
安徽交控东流新材料有限公司
2024年6月19日